Especificaciones técnicas del iPhone 17 Pro
| Año de lanzamiento | 2025 (anunciado el 9 de septiembre de 2025; disponible desde el 19 de septiembre de 2025) |
|---|---|
| Pantalla | 6.3 pulgadas, OLED Super Retina XDR; 2622 x 1206 píxeles a 460 ppi; ProMotion hasta 120Hz; brillo máximo típico de 1000 nits, pico HDR de 1600 nits, pico en exteriores de 3000 nits y mínimo de 1 nit; contraste de 2,000,000:1 (típico); True Tone, HDR, color amplio P3, Always-On, Dynamic Island y Haptic Touch; Ceramic Shield 2 al frente; recubrimientos oleofóbico y antirreflejo |
| Chip | A19 Pro; CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia); GPU de 6 núcleos con Neural Accelerators; Neural Engine de 16 núcleos; ray tracing acelerado por hardware |
| Apple Intelligence | Sí (Apple Intelligence y Siri) |
| Cámara trasera |
|
| Cámara frontal | Center Stage de 18MP, ƒ/1.9; Focus Pixels; Retina Flash |
| Video |
|
| Construcción y materiales | Unibody de aluminio (aleación de aluminio serie 7000) con cámara de vapor (vapor chamber) de agua desionizada soldada con láser; frente Ceramic Shield 2; parte trasera Ceramic Shield; cubierta de lente de cristal de zafiro |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 (IEC 60529); hasta 6 metros de profundidad durante 30 minutos |
| Batería y carga | reproducción de video hasta 31 horas; video en streaming hasta 28 horas; carga rápida de aproximadamente 50% en 20 minutos con adaptador de 40W o más, o 50% en 30 minutos con adaptador de 30W o más y MagSafe; MagSafe y Qi2 hasta 25W |
| Conectividad | 5G (sub-6 GHz) con MIMO 4×4; LTE Gigabit 4×4 MIMO; Wi-Fi 7 (2×2 MIMO); Bluetooth 6; Thread; Ultra Wideband de segunda generación (disponibilidad según la región); NFC con modo lector y Express Cards con reserva de energía; GPS de doble frecuencia, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou y NavIC; brújula digital; iBeacon; Detección de choques; Modelos A3523 y A3526 |
| SIM | Doble SIM (nano-SIM y eSIM); compatible con doble eSIM |
| Puerto | USB-C con carga, DisplayPort y USB 3 de hasta 10Gb/s |
| Botón de Acción y Control de la cámara | Botón de Acción y Control de la cámara; botones de volumen y lateral |
| Audio | Altavoces estéreo y cuatro micrófonos de calidad de estudio; Audio Espacial; Aislamiento de voz; formatos AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (Plus) y Dolby Atmos |
| Seguridad | Face ID (TrueDepth en la cámara frontal Center Stage) |
| Sensores | Escáner LiDAR, barómetro, giroscopio de alto rango dinámico, acelerómetro de alta g, sensor de proximidad, sensores de luz ambiental duales, magnetómetro |
| Sistema operativo | iOS 26 al lanzamiento |
| Dimensiones y peso | 71.9 x 150.0 x 8.75 mm; 204 g |
Especificaciones basadas en información publicada por el fabricante (Apple); pueden variar según el país y cambiar sin previo aviso. I'Siri Store no está afiliada a Apple Inc. Apple, iPhone y los nombres de sus productos son marcas de Apple Inc. La resistencia al agua y al polvo no es permanente, puede disminuir con el uso y no está cubierta por la garantía. La duración de la batería corresponde a pruebas del fabricante. La disponibilidad de funciones (Apple Intelligence, Siri, 5G, eSIM) depende de la región y del operador.





