Especificaciones técnicas del iPhone 14 Pro Max
| Año de lanzamiento | 2022 |
|---|---|
| Pantalla | 6.7 pulgadas, OLED Super Retina XDR sin marco; 2796 x 1290 píxeles a 460 ppi; ProMotion con frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz; brillo máximo típico de 1,000 nits, pico HDR de 1,600 nits y pico en exteriores de 2,000 nits; contraste 2,000,000:1 (típico); True Tone; pantalla HDR; color amplio (P3); pantalla siempre activa (Always-On); Dynamic Island; Haptic Touch; recubrimiento oleofóbico resistente a huellas; Ceramic Shield al frente |
| Chip | A16 Bionic; CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia); GPU de 5 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos |
| Cámara trasera | Sistema de cámaras Pro
|
| Cámara frontal | 12 MP TrueDepth, ƒ/1.9, autoenfoque con Focus Pixels; Retina Flash; Animoji y Memoji |
| Video | Cámara trasera
|
| Construcción y materiales | Frente Ceramic Shield; parte trasera de vidrio mate texturizado; estructura de acero inoxidable; cubierta de lente de cristal de zafiro |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 (IEC 60529), hasta 6 metros durante 30 minutos |
| Batería y carga | Batería de iones de litio recargable integrada; reproducción de video hasta 29 horas; video en streaming hasta 25 horas; audio hasta 95 horas; carga rápida de hasta 50% en 35 minutos con adaptador de 20 W o más; carga inalámbrica MagSafe de hasta 15 W; carga inalámbrica Qi de hasta 7.5 W; carga también mediante el puerto USB de una computadora o un adaptador de corriente |
| Conectividad | 5G (sub-6 GHz) con MIMO 4×4; LTE Gigabit con MIMO 4×4 y LAA; Wi-Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2×2; Bluetooth 5.3; chip de banda ultraancha (UWB) para detección espacial; NFC con modo lector y tarjetas Express con reserva de energía; FaceTime HD (1080p) por 5G o Wi-Fi; VoLTE; llamadas por Wi-Fi; Emergencia SOS y Detección de Choques (requieren conexión celular o llamadas por Wi-Fi); Modelos A2889 y A2893 |
| SIM | Doble SIM (nano-SIM y eSIM); compatible con doble eSIM |
| Puerto | Lightning |
| Audio | Formatos AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos; Audio Espacial; volumen máximo configurable; modos de micrófono Aislamiento de Voz y Espectro Amplio; grabación estéreo en video |
| Seguridad | Face ID mediante la cámara TrueDepth |
| Sensores | Escáner LiDAR, barómetro, giroscopio de alto rango dinámico, acelerómetro de alta fuerza g, sensor de proximidad, dos sensores de luz ambiental |
| Sistema operativo | iOS |
| Dimensiones y peso | 77.6 x 160.7 x 7.85 mm; 240 g |
Especificaciones basadas en información publicada por el fabricante (Apple); pueden variar según el país y cambiar sin previo aviso. I'Siri Store no está afiliada a Apple Inc. Apple, iPhone y los nombres de sus productos son marcas de Apple Inc. La resistencia al agua y al polvo no es permanente, puede disminuir con el uso y no está cubierta por la garantía. La duración de la batería corresponde a pruebas del fabricante. La disponibilidad de funciones (Apple Intelligence, Siri, 5G, eSIM) depende de la región y del operador.





