Especificaciones técnicas del iPhone 16
| Año de lanzamiento | 2024 |
|---|---|
| Pantalla | 6.1 pulgadas, Super Retina XDR OLED, borde a borde; 2556 x 1179 píxeles, 460 ppi; brillo típico de 1000 nits, pico HDR de 1600 nits, pico en exteriores de 2000 nits, mínimo de 1 nit; relación de contraste 2,000,000:1; True Tone; HDR; gama amplia P3; Haptic Touch; recubrimiento oleofóbico; Dynamic Island; frente Ceramic Shield |
| Chip | A18; CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia); GPU de 5 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos |
| Apple Intelligence | Sí; algunas funciones pueden no estar disponibles en todas las regiones o idiomas; Visual Intelligence disponible con iOS 18.2 o posterior y Apple Intelligence activado |
| Cámara trasera |
|
| Cámara frontal | 12MP, ƒ/1.9, autofocus con Focus Pixels, Retina Flash; Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, modo Retrato con efectos de iluminación, Animoji y Memoji, modo Noche, Estilos fotográficos, color amplio, corrección de lente, estabilización y ráfaga |
| Video |
|
| Construcción y materiales | Frente Ceramic Shield; parte trasera de vidrio con color integrado; carcasa de aluminio; cubierta de los lentes de cristal de zafiro |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 (IEC 60529), hasta 6 metros durante 30 minutos |
| Batería y carga | Batería de iones de litio recargable integrada; reproducción de video hasta 22 horas; video en streaming hasta 18 horas; reproducción de audio hasta 80 horas; carga rápida hasta 50% en unos 30 minutos con adaptador de 20 W o más (USB-C) o de 30 W o más con cargador MagSafe |
| Conectividad | 5G sub-6 GHz con MIMO 4×4; LTE Gigabit con MIMO 4×4; Wi-Fi 7 (802.11be) con MIMO 2×2; Bluetooth 5.3; chip Ultra Wideband de segunda generación; Thread; NFC con modo lector y tarjetas Express con reserva de energía; GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou; brújula digital; iBeacon; Modelos A3287 y A3290 |
| SIM | Doble SIM (nano-SIM y eSIM); compatible con doble eSIM |
| Puerto | USB-C con carga, DisplayPort y USB 2 (hasta 480 Mb/s) |
| Botón de Acción y Control de la cámara | Botón de Acción (Silencio, Foco, Cámara, Visual Intelligence, Linterna, Nota de voz, Reconocimiento de música, Traducir, Lupa, Controles, Atajo, Accesibilidad); Control de la cámara (exposición, profundidad, zoom, cámaras, estilos, tono) |
| Audio | Altavoz estéreo y micrófonos integrados; Audio Espacial; Aislamiento de voz y Espectro amplio en FaceTime; reproducción de AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos |
| Seguridad | Face ID mediante la cámara TrueDepth; Apple Pay con Face ID en tiendas y apps |
| Sensores | Barómetro, giroscopio de alto rango dinámico, acelerómetro de alta fuerza g, sensor de proximidad y dos sensores de luz ambiental; MagSafe: imán de alineación, anillo magnético, identificación de accesorios NFC y magnetómetro |
| Sistema operativo | Compatible con iOS 26 |
| Dimensiones y peso | 71.6 x 147.6 x 7.8 mm (ancho x alto x grosor); 170 g |
Especificaciones basadas en información publicada por el fabricante (Apple); pueden variar según el país y cambiar sin previo aviso. I'Siri Store no está afiliada a Apple Inc. Apple, iPhone y los nombres de sus productos son marcas de Apple Inc. La resistencia al agua y al polvo no es permanente, puede disminuir con el uso y no está cubierta por la garantía. La duración de la batería corresponde a pruebas del fabricante. La disponibilidad de funciones (Apple Intelligence, Siri, 5G, eSIM) depende de la región y del operador.





