Especificaciones técnicas del iPhone 13
| Año de lanzamiento | 2021 |
|---|---|
| Pantalla | 6.1 pulgadas, pantalla completa OLED Super Retina XDR; 2532 x 1170 píxeles a 460 ppi; brillo máximo típico 800 nits y pico HDR 1200 nits; relación de contraste 2,000,000:1 (típica); True Tone; HDR; gama de color amplia (P3); Haptic Touch; recubrimiento oleofóbico resistente a huellas; vidrio frontal Ceramic Shield |
| Chip | A15 Bionic; CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia); GPU de 4 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos |
| Cámara trasera | sistema de dos cámaras de 12MP
|
| Cámara frontal | cámara TrueDepth de 12MP, ƒ/2.2; modo Retrato, Iluminación de retrato (seis efectos), Animoji y Memoji, modo Noche, Deep Fusion, Smart HDR 4, Estilos fotográficos, Retina Flash, corrección de lente, estabilización automática de imagen, ráfaga, captura de color amplio |
| Video | trasera
frontal: 4K a 24, 25, 30 o 60 fps; HDR con Dolby Vision hasta 4K a 60 fps; 1080p a 25, 30 o 60 fps; cámara lenta a 1080p y 120 fps; modo Cinematográfico y estabilización cinematográfica. Reproducción de video en HEVC, H.264 y ProRes; HDR con Dolby Vision, HDR10 y HLG; AirPlay hasta 4K HDR |
| Construcción y materiales | frente Ceramic Shield; parte trasera de vidrio; marco de aluminio; cubierta de los lentes de la cámara de cristal de zafiro |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 (IEC 60529), hasta 6 metros de profundidad durante 30 minutos como máximo; la resistencia no es permanente y puede disminuir con el desgaste normal |
| Batería y carga | batería de iones de litio recargable integrada; reproducción de video hasta 19 horas, video en streaming hasta 15 horas y audio hasta 75 horas; carga rápida de hasta 50% en 30 minutos con adaptador de 20W o superior; MagSafe hasta 15W; Qi hasta 7.5W; Qi2 hasta 15W |
| Conectividad | 5G (sub-6 GHz) con MIMO 4×4; LTE Gigabit con MIMO 4×4 y LAA; Wi-Fi 6 (802.11ax) con MIMO 2×2; Bluetooth 5.0; Ultra Wideband (disponibilidad según la región); NFC con modo lector y Express Cards con reserva de energía; GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou; brújula digital; microubicación iBeacon; VoLTE y llamadas por Wi-Fi (requiere plan de datos; la disponibilidad varía); Modelos A2631 |
| SIM | Doble SIM (nano-SIM y eSIM); compatible con doble eSIM |
| Puerto | Lightning |
| Audio | formatos de reproducción AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos; Audio espacial; límite de volumen máximo configurable; modos de micrófono Aislamiento de voz y Espectro amplio; clasificación para audífonos M3, T4 |
| Seguridad | Face ID con cámara TrueDepth |
| Sensores | Barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, magnetómetro |
| Sistema operativo | iOS 15 al lanzamiento; compatible con iOS 27 |
| Dimensiones y peso | 71.5 x 146.7 x 7.65 mm; 173 g |
Especificaciones basadas en información publicada por el fabricante (Apple); pueden variar según el país y cambiar sin previo aviso. I'Siri Store no está afiliada a Apple Inc. Apple, iPhone y los nombres de sus productos son marcas de Apple Inc. La resistencia al agua y al polvo no es permanente, puede disminuir con el uso y no está cubierta por la garantía. La duración de la batería corresponde a pruebas del fabricante. La disponibilidad de funciones (Apple Intelligence, Siri, 5G, eSIM) depende de la región y del operador.





