Especificaciones técnicas del iPhone 15 Pro Max
| Año de lanzamiento | 2023 (anunciado el 12 de septiembre de 2023; disponible desde el 22 de septiembre de 2023) |
|---|---|
| Pantalla | 6.7 pulgadas, OLED Super Retina XDR; 2796 x 1290 píxeles a 460 ppi; ProMotion con tasas de refresco adaptativas de hasta 120Hz; brillo máximo típico 1000 nits, pico HDR 1600 nits, pico exterior 2000 nits; contraste 2,000,000:1 (típico); True Tone; HDR; color amplio P3; Always-On; Dynamic Island; Haptic Touch; Ceramic Shield al frente; recubrimiento oleofóbico resistente a huellas |
| Chip | A17 Pro; CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia); GPU de 6 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos |
| Cámara trasera | Sistema Pro de tres cámaras
|
| Cámara frontal | 12MP TrueDepth, ƒ/1.9, autofocus con Focus Pixels; Retina Flash; Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5; modo Noche; Estilos fotográficos; Animoji y Memoji |
| Video |
|
| Construcción y materiales | Diseño de titanio; bandas de titanio aeroespacial alrededor de una subestructura de aluminio; frente Ceramic Shield; parte trasera de vidrio mate texturizado; cubierta de lentes de la cámara de cristal de zafiro |
| Resistencia al agua y polvo | IP68 (IEC 60529), hasta 6 metros durante 30 minutos; la resistencia puede disminuir con el uso normal |
| Batería y carga | Batería de iones de litio recargable integrada; reproducción de video hasta 29 horas; video en streaming hasta 25 horas; audio hasta 95 horas; carga rápida de hasta 50% en unos 30 minutos con adaptador de 20W o más; carga inalámbrica MagSafe y Qi2 hasta 15W; Qi hasta 7.5W |
| Conectividad | 5G sub-6 GHz con 4×4 MIMO; LTE Gigabit con 4×4 MIMO y LAA; Wi-Fi (802.11ax) con 2×2 MIMO; Bluetooth 5.3; Thread; chip Ultra Wideband de segunda generación (disponibilidad según la región); NFC con modo lector y Express Cards con reserva de energía; GPS de doble frecuencia (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC); brújula digital; iBeacon; FaceTime audio, VoLTE y llamadas por Wi-Fi; Modelos A3101 y A3105 |
| SIM | Doble SIM (nano-SIM y eSIM); compatible con doble eSIM |
| Puerto | USB-C con carga, DisplayPort y USB 3 hasta 10Gb/s (requiere cable USB 3 compatible); salida de video hasta 4K HDR |
| Botón de Acción | Configurable como modo Silencio, Concentración, Cámara, Linterna, Nota de voz, Traducir, Lupa, Atajo o Accesibilidad |
| Audio | Audio espacial en llamadas y reproducción; modos de micrófono Aislamiento de voz y Espectro amplio; reproducción de AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos |
| Seguridad | Face ID con cámara TrueDepth; compatible con Apple Pay |
| Sensores | Escáner LiDAR, barómetro, giroscopio de alto rango dinámico, acelerómetro de alta g, sensor de proximidad, sensores de luz ambiental duales, magnetómetro |
| Sistema operativo | iOS 17 al lanzamiento; compatible con iOS 26 |
| Dimensiones y peso | 76.7 x 159.9 x 8.25 mm; 221 g |
Especificaciones basadas en información publicada por el fabricante (Apple); pueden variar según el país y cambiar sin previo aviso. I'Siri Store no está afiliada a Apple Inc. Apple, iPhone y los nombres de sus productos son marcas de Apple Inc. La resistencia al agua y al polvo no es permanente, puede disminuir con el uso y no está cubierta por la garantía. La duración de la batería corresponde a pruebas del fabricante. La disponibilidad de funciones (Apple Intelligence, Siri, 5G, eSIM) depende de la región y del operador.





